物件概要
| 所在地 | 岡山市南区豊成1-10-16 |
|---|---|
| 交通 | 岡電バス 豊成バス停まで 500m 徒歩7分 |
| 築年月 | 1998/11 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 79.85m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 18m² | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | m² | 延べ床面積 | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 接道間口1 | ||
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 接道間口2 | m | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | ●バス・トイレ別●公営水道●排水下水●近隣駐車場確保。 | ||
| 物件番号 | |||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
MAP
クリーンピア豊成204号室
